Betingelsen for at modtage signal fra Jordrup antenneforening er:
- · Digital signal DVB-C
- · Frekvens: 346MHz (346000khZ)
- · Netværks-id: 100
- · Modulation 256 QAM
- · Symbol rate: 6900KS/s
- · MPEG – 4
Husk, hvis i indkøber nyt TV, skal ovenstående være opfyldt.
Hvis jeres eksisterende TV ikke kan modtage DVB-C, kan i købe en separat DVB-C boks og tilslutte til jeres TV.
Kanal Oversigt:
TV-KANAL | LCN | HJEMMESIDE | |
---|---|---|---|
DR1 HD | 1 | www.dr.dk | |
DR2 | 2 | www.dr.dk | |
DR3 | 3 | www.dr.dk | |
TV2 (syd) | 4 | www.tv2.dk | |
TV Syd | 5 | www.tvsyd.dk | |
Kanal Syd | 6 | www.kanalsyd.dk | |
DR Ramasjang | 7 | www.dr.dk/ramasjang | |
DR K | 8 | www.dr.dk/K | |
DR Ultra | 9 | www.dr.dk/ultra | |
Folketinget | 10 | www.ft.dk/webTV | |
TV2 News | 11 | news.tv2.dk | |
TV2 Zulu HD | 12 | www.zulu.dk | |
TV2 Charlie | 13 | charlie.tv2.dk | |
TV2 Sport | 14 | sporten.tv2.dk | |
TV3 HD | 15 | www.tv3.dk | |
TV3+ HD | 16 | www.tv3.dk | |
TV3 Sport 1 HD | 17 | www.tv3sport.dk | |
Kanal 4 | 18 | www.kanal4.dk | |
Kanal 5 HD | 25 | www.kanal5.dk | |
6’eren HD | 26 | www.6-eren.dk | |
DK4 | 27 | www.dk4.dk | |
Discovery | 28 | www.discovery.dk | |
Animal Planet | 29 | animal.discovery.com | |
Nickelodeon / MTV hit | 30 | www.nickelodeon.dk/ | |
Disney Channel | 31 | www.disney.dk/disney-channel/ | |
ZDF HD | 32 | www.zdf.de | |
RTL | 33 | www.rtl.de | |
ProSieben | 34 | www.prosieben.de | |
Das Erste HD | 35 | www.daserste.de | |
DR1syn | 36 | www.dr.dk | |
DR2syn | 37 | www.dr.dk | |
DR3syn | 38 | www.dr.dk |
Radio (inkl. i begge pakker)
Radio kanal | Frekvens (MHz) |
---|---|
Tysk FM P1 | 88,00 |
Radio24syv | 89,00 |
Radio Schleswig Holstein | 90,00 |
DR P1 | 91,00 |
DR P4 Syd | 92,00 |
DR P3 | 93,00 |
DR P4 Trekanten | 96,00 |
Radio Globus | 98,00 |
Skala FM | 99,45 |
VLR/Radio Ådalen | 100,70 |
Formand:
Per Jensen
Chr. Jensensvej 11
6064 Jordrup
Mobil: 29128451
E-mail: perflint9@gmail.com
Kasserer:
Pia Madsen
Bytoften 15
6064 Jordrup
Email: bytoften15@outlook.dk